601886江河创建是支好股吗?

2024-05-06 00:37

1. 601886江河创建是支好股吗?

目前价位刚好是前期搞点,这时候如果大盘没有太大表现,很可能会直接迎来前期的套牢盘的抛盘压力,所以短期内不建议买入。如果你手中持有那么你要做好随时跑路的准备了。

601886江河创建是支好股吗?

2. 江河创建601886的季报出来了,也不知道是好是坏?

从成长性来说还算可以,股东人数持续下降,唯一不美的是下跌放量,不知是不是主力在出货!

3. 为什么江河创建比金螳螂的利润低

我是其中一家的员工,题主是哪家的?

为什么江河创建比金螳螂的利润低

4. 江河创建集团股份有限公司的介绍

江河创建集团股份有限公司(以下简称“江河创建”)是一家行业领先的建筑装饰系统整体解决方案供应商,主要从事建筑装饰系统的研发设计、生产制造、安装施工与技术服务,为客户提供涵盖建筑幕墙和室内装饰的建筑装饰系统整体解决方案。江河创建注册资本11.2亿元人民币,总部设在北京,是上海证券交易所A股主板上市的大型跨国企业,股票代码:601886。目前旗下有江河幕墙、承达集团、港源装饰三个行业领军品牌。江河创建以“系统创造,集成建设”为经营理念,坚持“标准化,系统化,全球化”发展战略,致力于构建以创意设计为驱动,以标准化的制造为依托,以现场傻瓜式安装为模式的新型绿色建筑体系。在未来,江河创建将积极变革, 持续创新, 内外兼修,以全面构建节能减碳为核心的绿色建筑体系为已任, 大力推进“三化”发展战略, 践行“系统创造、集成建设”的经营理念,积极引领全球建筑装饰行业的发展,不断实践“为了人类的生存环境”之企业追求, 努力为客户、为股东、为投资者、为员工创造价值, 缔造成功。2015年荣登《中国建筑企业管理协会》主办的“2015年建筑企业500强”排行榜,位列第64位。

5. 601886是什么概念股?

所属板块:中证500板块,上证380板块,沪股通板块,一带一路板块,北京板块,工程建设板块,社保重仓板块,融资融券板块。
公司名称:江河创建集团股份有限公司
英文名称:Jangho Group Co., Ltd.
曾用名:江河幕墙
A股代码:601886	A股简称:江河创建
证券类别:上交所主板A股	所属行业:工程建设

601886是什么概念股?

6. 协鑫集成股票2015年何时送股

协鑫集成(002506)是转增股本。而且,转增的股份直接划给至公司管理人证券账户(破产企业财产处置专用账户),原股东持股数量不变、持股比例相应调整。(感觉这次转增本身对普通股民来说并没得到什么实惠,倒是复牌后价格大涨确实使持股者收益...

7. 2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

	

		2015年07月09日 05:38来源:	

	

		
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论


	

	
		
证券代码    证券简称    停牌时间    复牌时间    期限    停牌原因    
600054    黄山旅游    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600057    象屿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600058    五矿发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600060    海信电器    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600089    特变电工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600090    啤酒花    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600098    广州发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600121    郑州煤电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600125    铁龙物流    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600126    杭钢股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600149    廊坊发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600156    华升股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600157    永泰能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600162    香江控股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600165    新日恒力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600179    黑化股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600187    国中水务    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600203    福日电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600209    罗顿发展    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    未披露股票交易异常波动    
600232    金鹰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600236    桂冠电力    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600237    铜峰电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600239    云南城投    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600252    中恒集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600271    航天信息    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600278    东方创业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600281    太化股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600285    羚锐制药    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600297    广汇汽车    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600299    蓝星新材    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600307    酒钢宏兴    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600308    华泰股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600326    西藏天路    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600331    宏达股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600333    长春燃气    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600351    亚宝药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600359    新农开发    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600363    联创光电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600378    天科股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600388    龙净环保    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600393    东华实业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600400    红豆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600415    小商品城    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600419    天润乳业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600422    昆药集团    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600467    好当家    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600488    天药股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600498    烽火通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600501    航天晨光    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600512    腾达建设    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600518    康美药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600521    华海药业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600522    中天科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600562    国睿科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600572    康恩贝    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600579    天华院    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600590    泰豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600597    光明乳业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600601    方正科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600603    大洲兴业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600605    汇通能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600620    天宸股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600624    复旦复华    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600677    航天通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600683    京投银泰    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600696    多伦股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600701    工大高新    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600714    金瑞矿业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600716    凤凰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600727    鲁北化工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600754    锦江股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600769    祥龙电业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600776    东方通信    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600787    中储股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600791    京能置业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600821    津劝业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600825    新华传媒    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600830    香溢融通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600846    同济科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600961    株冶集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600963    岳阳林纸    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600981    汇鸿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600986    科达股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600998    九州通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601016    节能风电    2015-07-09 09:30    今起停牌    公司申请停牌对相关事项进行核查    
601118    海南橡胶    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601222    林洋电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601258    庞大集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601599    鹿港科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601636    旗滨集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601777    力帆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601886    江河创建    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601928    凤凰传媒    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603025    大豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603030    全筑股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603108    润达医疗    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603308    应流股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
603333    明星电缆    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603338    浙江鼎力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603369    今世缘    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603558    健盛集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603566    普莱柯    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603601    再升科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603609    禾丰牧业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603618    杭电股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603636    南威软件    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603729    龙韵股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603806    福斯特    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603808    歌力思    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603818    曲美股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900934    锦江B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900941    东信B股    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
900942    黄山B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
110031    航信转债    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
502013    一带一路    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502014    一带一A    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502015    一带一B    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算

2015年7月9号申请停牌的股票

8. a股太阳能股票有哪些


最新文章
热门文章
推荐阅读